Sửa chữa và bảo dưỡng
Kế hoạch bảo dưỡng được thiết lập để bạn chắc chắn rằng chiếc xe của mình được duy trì trong tình trạng hoạt động tốt nhất bằng cách thực hiện đầy đủ lịch bảo dưỡng định kỳ theo yêu cầu.
DOWNLOAD TÀI LIỆU BẢO HÀNH
Cùng với việc thực hiện đầy đủ lịch bảo dưỡng định kỳ, bạn nên thực hiện việc kiểm tra xe mỗi ngày để bảo đảm rằng xe của bạn luôn ở trong tình trạng hoàn hảo. Bằng cách này bạn có thể kịp thời phát hiện ra những hỏng hóc và điều chỉnh nó trước khi có thể xảy ra những vấn đề hỏng hóc lớn. Cách thực hiện việc kiểm tra hằng ngày này cũng được chỉ dẫn cặn kẽ trong Sách Hướng Dẫn Sử Dụng.
Sách Hướng Dẫn Sử Dụng đã nêu Lịch Bảo Dưỡng với thời hạn và chi tiết các công việc cần thực hiện, phần sau của sổ bảo hành là những Ghi Nhận Về Bảo Dưỡng Định Kỳ, chúng phải được Suzuki Việt Nhật đóng dấu xác nhận sau mỗi lần thực hiện bảo dưỡng định kỳ.
Xin đừng lơ là công việc bảo dưỡng xe vì nó chẳng những ảnh hưởng đến sự an toàn của bạn, đến tuổi thọ của xe mà còn giúp bạn tận dụng những ích lợi mà hệ thống Dịch Vụ Hậu Mãi của Suzuki Việt Nhật có thể dành cho bạn.
KỲ BẢO DƯỠNG 5.000 - 15.000 - 25.000 - 35.000 - 45.000 KM
STT | Vật Tư | Loại xe | ĐVT | Số lượng | Số lượt | Đơn Giá | Thành tiền |
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | ERTIGA | Lít | 3.2 | 1 | 100,000 | 320,000 |
2 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 150,000 | 150,000 | |
CỘNG | 470,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | CIAR | Lít | 3.2 | 1 | 100,000 | 320,000 |
2 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 150,000 | 150,000 | |
CỘNG | 470,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | GRAND VITARA | Lít | 5.3 | 1 | 100,000 | 530,000 |
2 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 150,000 | 150,000 | |
CỘNG | 680,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | APV | Lít | 3.8 | 1 | 100,000 | 380,000 |
2 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 110,000 | 110,000 | |
CỘNG | 490,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | SWIFT | Lít | 3.2 | 1 | 100,000 | 320,000 |
2 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 150,000 | 150,000 | |
CỘNG | 470,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | VITARA | Lít | 4.3 | 1 | 100,000 | 430,000 |
2 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 150,000 | 150,000 | |
CỘNG | 580,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI tải | CARRY PRO | Lít | 3.8 | 1 | 85,000 | 323,000 |
2 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 110,000 | 110,000 | |
CỘNG | 433,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI tải | SUPER CARRY | Lít | 3.3 | 1 | 85,000 | 280,500 |
2 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 110,000 | 110,000 | |
CỘNG | 390,500 |
KỲ BẢO DƯỠNG 10.000 - 30.000 - 50.000 - 70.000 - 90.000 KM
STT | Vật Tư | Loại xe | ĐVT | Số lượng | Số lượt | Đơn Giá | Thành tiền |
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | ERTIGA | Lít | 3.4 | 1 | 100,000 | 340,000 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 198,000 | 198,000 | |
3 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 200,000 | 200,000 | |
CỘNG | 738,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | CIAR | Lít | 3.4 | 1 | 100,000 | 340,000 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 255,000 | 255,000 | |
3 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 200,000 | 200,000 | |
CỘNG | 795,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | GRAND VITARA | Lít | 5.5 | 1 | 100,000 | 550,000 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 205,000 | 205,000 | |
3 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 200,000 | 200,000 | |
CỘNG | 955,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | APV | Lít | 4.0 | 1 | 100,000 | 400,000 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 198,000 | 198,000 | |
3 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 140,000 | 140,000 | |
CỘNG | 738,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | SWIFT | Lít | 3.4 | 1 | 100,000 | 340,000 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 255,000 | 255,000 | |
3 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 200,000 | 200,000 | |
CỘNG | 795,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | VITARA | Lít | 4.5 | 1 | 100,000 | 450,000 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 205,000 | 205,000 | |
3 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 200,000 | 200,000 | |
CỘNG | 855,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI tải | CARRY PRO | Lít | 4.0 | 1 | 85,000 | 340,000 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 198,000 | 198,000 | |
3 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 140,000 | 140,000 | |
CỘNG | 678,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI tải | SUPER CARRY | Lít | 3.5 | 1 | 85,000 | 297,500 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 184,000 | 184,000 | |
3 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 140,000 | 140,000 | |
CỘNG | 621,500 |
KỲ BẢO DƯỠNG 20.000 - 60.000 - 100.000 KM
STT | Vật Tư | Loại xe | ĐVT | Số lượng | Số lượt | Đơn Giá | Thành tiền |
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | ERTIGA | Lít | 3.4 | 1 | 100,000 | 340,000 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 198,000 | 198,000 | |
3 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 370,000 | 370,000 | |
CỘNG | 908,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | CIAR | Lít | 3.4 | 1 | 100,000 | 340,000 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 255,000 | 255,000 | |
3 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 370,000 | 370,000 | |
CỘNG | 965,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | GRAND VITARA | Lít | 5.5 | 1 | 100,000 | 550,000 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 205,000 | 205,000 | |
3 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 370,000 | 370,000 | |
CỘNG | 1,125,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | APV | Lít | 4.0 | 1 | 100,000 | 400,000 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 198,000 | 198,000 | |
3 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 270,000 | 270,000 | |
CỘNG | 868,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | SWIFT | Lít | 3.4 | 1 | 100,000 | 340,000 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 255,000 | 255,000 | |
3 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 370,000 | 370,000 | |
CỘNG | 965,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | VITARA | Lít | 4.5 | 1 | 100,000 | 450,000 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 205,000 | 205,000 | |
3 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 370,000 | 370,000 | |
CỘNG | 1,025,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | CARRY PRO | Lít | 4.0 | 1 | 85,000 | 340,000 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 198,000 | 198,000 | |
3 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 270,000 | 270,000 | |
CỘNG | 808,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | SUPER CARRY | Lít | 3.5 | 1 | 85,000 | 297,500 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 184,000 | 184,000 | |
3 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 270,000 | 270,000 | |
CỘNG | 751,500 |
KỲ BẢO DƯỠNG 40.000 - 80.000 - 120.000 KM
STT | Vật Tư | Loại xe | ĐVT | Số lượng | Số lượt | Đơn Giá | Thành tiền |
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | ERTIGA | Lít | 3.4 | 1 | 100,000 | 340,000 |
2 | Lọc nhớt | Cái | 1 | 1 | 198,000 | 198,000 | |
3 | Lọc gió động cơ | Cái | 1 | 1 | 376,000 | 376,000 | |
4 | Bugi đánh lửa | Cái | 4 | 1 | 140,000 | 560,000 | |
5 | Lọc xăng | Cái | 1 | 1 | 1,265,000 | 1,265,000 | |
6 | Dầu thắng | Lít | 1 | 1 | 260,000 | 260,000 | |
7 | Nhớt hộp số tự động | Lít | 1 | 1 | 260,000 | 260,000 | |
8 | Nhớt cầu | Lít | 1 | 1 | 413,000 | 413,000 | |
9 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 450,000 | 450,000 | |
CỘNG | 4,122,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | CIAR | Lít | 3.4 | 1 | 100,000 | 340,000 |
2 | Lọc nhớt | Cái | 1 | 1 | 255,000 | 255,000 | |
3 | Lọc gió động cơ | Cái | 1 | 1 | 454,000 | 454,000 | |
4 | Bugi đánh lửa | Cái | 4 | 1 | 123,000 | 492,000 | |
5 | Lọc xăng | Cái | 1 | 1 | 1,265,000 | 1,265,000 | |
6 | Dầu thắng | Lít | 1 | 1 | 260,000 | 260,000 | |
7 | Nhớt hộp số tự động | Lít | 1 | 1 | 260,000 | 260,000 | |
8 | Nhớt cầu | Lít | 1 | 1 | 413,000 | 413,000 | |
9 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 450,000 | 450,000 | |
CỘNG | 4,189,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | GRAND VITARA | Lít | 5.5 | 1 | 100,000 | 550,000 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 205,000 | 205,000 | |
3 | Lọc gió động cơ | Cái | 1 | 1 | 454,000 | 454,000 | |
4 | Bugi đánh lửa | Cái | 4 | 1 | 153,000 | 612,000 | |
5 | Lọc xăng | Cái | 1 | 1 | 1,265,000 | 1,265,000 | |
6 | Dầu thắng | Lít | 1 | 1 | 260,000 | 260,000 | |
7 | Nhớt hộp số tự động | Lít | 1 | 1 | 260,000 | 260,000 | |
8 | Nhớt cầu | Lít | 1 | 1 | 413,000 | 413,000 | |
9 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 450,000 | 450,000 | |
CỘNG | 4,469,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | APV | Lít | 4.0 | 1 | 100,000 | 400,000 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 198,000 | 198,000 | |
3 | Lọc gió động cơ | Cái | 1 | 1 | 514,000 | 514,000 | |
4 | Bugi đánh lửa | Cái | 4 | 1 | 153,000 | 612,000 | |
5 | Lọc xăng | Cái | 1 | 1 | 1,265,000 | 1,265,000 | |
6 | Dầu thắng | Lít | 1 | 1 | 260,000 | 260,000 | |
7 | Nhớt hộp số tự động | Lít | 1 | 1 | 260,000 | 260,000 | |
8 | Nhớt cầu | Lít | 1 | 1 | 413,000 | 413,000 | |
9 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 390,000 | 390,000 | |
CỘNG | 4,312,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | SWIFT | Lít | 4.5 | 1 | 100,000 | 450,000 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 255,000 | 255,000 | |
3 | Lọc gió động cơ | Cái | 1 | 1 | 472,000 | 472,000 | |
4 | Bugi đánh lửa | Cái | 4 | 1 | 171,000 | 684,000 | |
5 | Lọc xăng | Cái | 1 | 1 | 1,265,000 | 1,265,000 | |
6 | Dầu thắng | Lít | 1 | 1 | 260,000 | 260,000 | |
7 | Nhớt hộp số tự động | Lít | 1 | 1 | 260,000 | 260,000 | |
8 | Nhớt cầu | Lít | 1 | 1 | 413,000 | 413,000 | |
9 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 450,000 | 450,000 | |
CỘNG | 4,509,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI du lịch | VITARA | Lít | 4.3 | 1 | 100,000 | 430,000 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 205,000 | 205,000 | |
3 | Lọc gió động cơ | Cái | 1 | 1 | 472,000 | 472,000 | |
4 | Bugi đánh lửa | Cái | 4 | 1 | 127,000 | 508,000 | |
5 | Lọc xăng | Cái | 1 | 1 | 556,000 | 556,000 | |
6 | Dầu thắng | Lít | 1 | 1 | 260,000 | 260,000 | |
7 | Nhớt hộp số tự động | Lít | 1 | 1 | 260,000 | 260,000 | |
8 | Nhớt cầu | Lít | 1 | 1 | 413,000 | 413,000 | |
9 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 370,000 | 370,000 | |
CỘNG | 3,474,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI tải | CARRY PRO | Lít | 4.0 | 1 | 85,000 | 340,000 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 198,000 | 198,000 | |
3 | Lọc gió động cơ | Cái | 1 | 1 | 514,000 | 514,000 | |
4 | Bugi đánh lửa | Cái | 4 | 1 | 153,000 | 612,000 | |
5 | Lọc xăng | Cái | 1 | 1 | 1,265,000 | 1,265,000 | |
6 | Dầu thắng | Lít | 1 | 1 | 260,000 | 260,000 | |
7 | Nhớt hộp số | Lít | 1 | 1 | 415,000 | 415,000 | |
8 | Nhớt cầu | Lít | 1 | 1 | 415,000 | 415,000 | |
9 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 390,000 | 390,000 | |
CỘNG | 4,409,000 | ||||||
1 | Nhớt máy SUZUKI tải | SUPER CARRY | Lít | 3.5 | 1 | 85,000 | 297,500 |
2 | Lọc nhớt | cái | 1 | 1 | 184,000 | 184,000 | |
3 | Lọc gió động cơ | Cái | 1 | 1 | 212,000 | 212,000 | |
4 | Bugi đánh lửa | Cái | 4 | 1 | 70,000 | 280,000 | |
5 | Lọc xăng | Cái | 1 | 1 | 130,000 | 130,000 | |
6 | Dầu thắng | Lít | 1 | 1 | 260,000 | 260,000 | |
7 | Nhớt hộp số tự động | Lít | 1 | 1 | 415,000 | 415,000 | |
8 | Nhớt cầu | Lít | 1 | 1 | 415,000 | 415,000 | |
9 | Công bảo dưỡng | Lần | 1 | 1 | 390,000 | 390,000 | |
CỘNG | 2,583,500 |
Tại sao bảo dưỡng định kỳ là quan trọng
Những phụ tùng hao mòn bắt đầu mòn và hư hỏng và dầu nhớt / hoá chất mất đi hiệu quả sau thời gian dài. Bạn có thể không chú ý đến những thay đổi vì quá trình diễn ra rất chậm.
Bạn sẽ không bận tâm với xe Suzuki nếu bạn bảo dưỡng xe thường xuyên và cẩn thận, ví dụ thường xuyên thay nhớt máy, bố phanh đúng thời gian định rõ. Bảo dưỡng thường xuyên để chắc rằng xe Suzuki của bạn có thật sự an toàn, độ tin cậy, thoải mái và hiệu suất tối ưu. Việc này sẽ tiết kiệm tiền của bạn khi sử dụng lâu dài, tránh những sự cố nghiêm trọng và tốn kém. Bảo dưỡng tốt cũng nâng cao giá trị xe khi bạn bán lại chúng.
Suzuki Việt nhật khuyến cáo dùng phụ tùng chính hiệu khi thay thế bất kỳ phụ tùng nào của xe Suzuki trong khi bảo dưỡng và sửa chữa.
Đại lý uỷ quyền Suzuki có hiểu rõ sản phẩm Suzuki sẽ rất hân hạnh được giúp đỡ bạn. Họ sẽ kiểm tra xe, nói với bạn tình hình hiện tại và khuyến cáo các giải pháp tốt nhất.
Gói bảo dưỡng Suzuki có thể có sẵn ở vùng bạn ở. Họ sẽ cho bạn lựa chọn về dịch vụ kiểm tra, thay thế chi tiết hao mòn và dầu nhớt / hoá chất định kì. Vui lòng liên hệ với đại lý uỷ quyền Suzuki để biết thêm thông tin.
Lịch bảo dưỡng và thay thế phụ tùng có thể thay đổi tuỳ thuộc vùng loại xe, số km điều kiện sử dụng... Hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hay hỏi đại lý Suzuki uỷ quyền để biết thêm thông tin.