Suzuki Hybrid Ertiga MT
GIÁ XE:
KHUYẾN MÃI CỰC LỚN KHI MUA SUZUKI HYBRID ERTIGA MT
– Chỉ có tại SUZUKI VIỆT NHẬT , với các ưu đãi cực kỳ hấp dẫn:
✅ Hỗ trợ giá xe Hybrid Ertiga MT lên tới 100% giá trị Lệ phí trước bạ. Ưu đãi trả góp chỉ với 0% lãi suất trong 12 tháng. Phiếu nhiên liệu 3 triệu VNĐ
ĐẶC BIỆT: Khách hàng có thể quy đổi thành tiền mặt lên tới 89 triệu đồng.
✅ VÀ NHIỀU QUÀ TẶNG & PHỤ KIỆN GIÁ TRỊ CỰC LỚN (ƯU ĐÃI KHI MUA XE)
✅ Hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị xe.
✅ Ưu đãi lãi suất tốt nhất thị trường.
✅ Miễn phí tư vấn lái thử, giao xe tận nhà khách hàng.
✅ Miễn phí tư vấn lắp đặt bộ phụ kiện cao cấp, tiện nghi theo đúng nhu cầu khách hàng như: Bộ camera hành trình, hộp đen định vị, phủ gầm xe chống gỉ, phủ sơn Ceramic cao cấp…
✅ Chính sách bảo hành: thời gian bảo hành xe Suzuki của Việt Nam Suzuki là 03 năm hoặc 100.000km (tùy theo điều kiện nào đến trước). Xe được bảo hành và bảo dưỡng chính hãng tại các trạm lưu hành sửa chữa của Suzuki trên toàn quốc.
✅ Động cơ & Hộp số bảo hành 05 năm hoặc 150.000km (tùy theo điều kiện nào đến trước).
*** ĐỪNG VỘI MUA XE KHI CHƯA LIÊN HỆ SUZUKI VIỆT NHẬT
TỰ TIN GIÁ XE SUZUKI Hybrid Ertiga MT CẠNH TRANH NHẤT THỊ TRƯỜNG
HOTLINE: 0913797051
Một phiên bản nâng cấp đáng "đồng tiền, bát gạo" của dòng xe MPV Suzuki Ertiga MT nổi tiếng trong phân khúc xe du lịch 7 chổ tại Việt Nam
Với thiết kế Suzuki Ertiga Hybrid MT hoàn toàn mới nhỏ gọn nhưng oai vệ. Kích thước tổng thể rộng và dài hơn cho sự hiện diện mạnh mẽ. Dải gân nổi năng động kết hợp cùng các chi tiết mạ crôm là điểm nhấn sành điệu cho hành trình của bạn
Công nghệ vận hành HEARTECT của Suzuki Ertiga MT giảm trọng lượng xe, tăng độ an toàn và tiết kiệm nhiên liệu. Tăng tốc mượt mà với hệ thống truyền động mới cùng động cơ xăng 1.5L. Hãy tận hưởng cảm giác lái chính xác và kiểm soát tuyệt đối cùng Suzuki Ertiga MT hoàn toàn mới.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SUZUKI ERTIGA LIMITED
Chi tiết | Đơn vị đo | GL | GLX |
---|---|---|---|
Số cửa | 5 | 5 | |
Động cơ | Xăng | Xăng | |
1,5L | 1,5L | ||
Hệ thống dẫn động | 2WD | 2WD | |
Kiểu động cơ | KB15 | KB15 | |
Số xy lanh | 4 | 4 | |
Số van | 16 | 16 | |
Dung tích động cơ | cm3 | 1.462 | 1.462 |
Đường kính xy lanh x khoảng chạy pít tông | mm | 74,0x85,0 | 74,0x85,0 |
Tỷ số nén | 10,5 | 10,5 | |
Công suất cực đại | hp/rpm | 103Hp (77kw)/6.000rpm | 103Hp (77kw)/6.000rpm |
Momen xoắn cực đại | Nm/rpm | 138Nm/4.400rpm | 138Nm/4.400rpm |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | Phun xăng đa điểm | |
Tiêu hao nhiên liệu (kết hợp/Đô thị/ Ngoài đô thị) |
lít/100km | 6,11 / 7,95 / 5,04 | 5,95 / 8,05 / 4,74 |
Nội dung | Chi tiết | Đơn vị đo | GL | GLX |
---|---|---|---|---|
Chiều dài tổng thể | mm | 4,395 | 4,395 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1,735 | 1,735 | |
Chiều cao tổng thể | mm | 1,690 | 1,690 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2,740 | 2,740 | |
Khoảng cách bánh xe | Trước | mm | 1,510 | 1,510 |
Sau | mm | 1,520 | 1,520 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,2 | 5,2 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 180 | 180 |
Thông số | Chi tiết | Đơn vị đo | GL | GLX |
---|---|---|---|---|
Số chỗ ngồi | Người | 7 | 7 | |
Dung tích bình xăng | lít | 45 | 45 | |
Dung tích khoang hành lý | Tối đa | lít | 803 | 803 |
Khi gập hàng ghế thứ 3 ( phương pháp VDA ) - tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới |
lít | 550 | 550 | |
Khi gập hàng ghế thứ 3 ( phương pháp VDA ) - tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới |
lít | 153 | 153 |
Thông số | Chi tiết | Đơn vị đo | GL | GLX |
---|---|---|---|---|
Kiểu hộp số | 5MT | 4AT | ||
Tỷ số truyền | Số 1 | 3,909 | 2,875 | |
Số 2 | 2,043 | 1,568 | ||
Số 3 | 1,407 | 1,000 | ||
Số 4 | 1,065 | 0,697 | ||
Số 5 | 0,769 | - | ||
Số lùi | 3,25 | 2,3 | ||
Tỷ số truyền cuối | 4,353 | 4,375 |
Thông số | Chi tiết | Đơn vị đo | GL | GLX |
---|---|---|---|---|
Vận tốc tối đa | km/h | 180 | 175 |
Thông số | Chi tiết | Đơn vị đo | GL | GLX |
---|---|---|---|---|
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng - thanh răng | Cơ cấu bánh răng - thanh răng | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Sau | Tang trống | Tang trống | ||
Hệ thống treo | Trước | Macpherson với lò xo cuộn | Macpherson với lò xo cuộn | |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | Thanh xoắn với lò xo cuộn | ||
Mâm và lốp xe | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim mài bóng | ||
Mâm và lốp xe dự phòng | 185/65R15 + Mâm thép | 185/65R15 + Mâm thép |
Thông số | Chi tiết | Đơn vị đo | GL | GLX |
---|---|---|---|---|
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng - thanh răng | Cơ cấu bánh răng - thanh răng | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Sau | Tang trống | Tang trống | ||
Hệ thống treo | Trước | Macpherson với lò xo cuộn | Macpherson với lò xo cuộn | |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | Thanh xoắn với lò xo cuộn | ||
Mâm và lốp xe | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim mài bóng | ||
Mâm và lốp xe dự phòng | 185/65R15 + Mâm thép | 185/65R15 + Mâm thép |
TRANG THIẾT BỊ | GL | GLX |
---|---|---|
Lưới tản nhiệt trước | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Ốp viền cốp | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Cột trụ màu đen | Cột B | Cột B |
Cột C | Cột C | |
Tay nắm cửa | Màu thân xe | Mạ Crôm |
Mở cốp | Bằng tay nắm cửa | Bằng tay nắm cửa |
Chắn bùn | Trước | Trước |
Sau | Sau |
TRANG THIẾT BỊ | GL | GLX |
---|---|---|
Đèn Pha | Halogen projector và phản quang đa chiều | Halogen projector và phản quang đa chiều |
Cụm đèn hậu | LED | LED với đèn chỉ dẫn |
Đèn sương mù trước | - | Có |
Kính xe màu xanh | Có | Có |
Kính hậu ngăn sương mù | Có | Có |
Gạt mưa | Trước: 2 tốc độ (nhanh, chậm) + gián đoạn + rửa kính | Trước: 2 tốc độ (nhanh, chậm) + gián đoạn + rửa kính |
Sau: 1 tốc độ + rửa kính | Sau: 1 tốc độ + rửa kính | |
Kính chiếu hậu phía ngoài | Màu thân xe | Màu thân xe |
Chỉnh điện | Chỉnh điện | |
- | Gập điện | |
- | Tích hợp đèn báo rẽ |
TRANG THIẾT BỊ | GL | GLX |
---|---|---|
Vô lăng 3 chấu | Urethane | Bọc da |
- | Nút điều chỉnh âm thanh | |
- | Thoại rảnh tay | |
Chỉnh gật gù | Chỉnh gật gù | |
Tay lái trợ lực | Có | Có |
Đồng hồ tốc độ động cơ | Có | Có |
Táp lô hiển thị đa thông tin | Chế độ lái | Chế độ lái |
Đồng hồ | Đồng hồ | |
- | Nhiệt độ bên ngoài | |
Mức tiêu hao nhiên liệu ( Tức thời/ trung bình) | Mức tiêu hao nhiên liệu ( Tức thời/ trung bình) | |
Phạm vi lái | Phạm vi lái | |
Báo tắt đèn và chìa khóa | Có | Có |
Nhắc cài dây an toàn (ghế lái) | Đèn & Báo động | Đèn & Báo động |
Nhắc cài dây an toàn (ghế phụ) | Đèn & Báo động | Đèn & Báo động |
Báo cửa đóng hờ | Có | Có |
Báo sắp hết nhiên liệu | Có | Có |
Tấm trang trí Táp lô | Màu đen có vân | Màu vân gỗ |
TRANG THIẾT BỊ | GL | GLX |
---|---|---|
Cửa kính chỉnh điện | Trước/Sau | Trước/Sau |
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | Nút điều khiển bên ghế lái |
Khóa cửa từ xa | Tích hợp đèn báo | Tích hợp đèn báo |
Khởi động bằng nút bấm | - | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Phía trước - Chỉnh cơ | Phía trước - Tự động |
Phía sau - Chỉnh cơ | Phía sau - Chỉnh cơ | |
Chế độ sưởi | Có | Có |
Lọc không khí | Có | Có |
Âm thanh | Ăngten (trên nóc xe) | Ăngten (trên nóc xe) |
Loa trước | Loa trước | |
Loa sau | Loa sau | |
Màn hình cảm ứng 6.2 inch, tích hợp camera lùi Radio USB + Bluetooth Apple CarPlay & Android Auto |
Màn hình cảm ứng 10 inch, tích hợp camera lùi Radio USB + Bluetooth Apple CarPlay & Android Auto |
TRANG THIẾT BỊ | GL | GLX |
---|---|---|
Đèn cabin | Đèn phía trước (3 vị trí) | Đèn phía trước (3 vị trí) |
Đèn trung tâm (3 vị trí) | Đèn trung tâm (3 vị trí) | |
Tấm che nắng | Phía ghế lái và ghế phụ | Phía ghế lái và ghế phụ |
Với gương (phía ghế phụ) | Với gương (phía ghế phụ) | |
Tay nắm hỗ trợ | Ghế phụ | Ghế phụ |
Hàng ghế thứ 2 x 2 | Hàng ghế thứ 2 x 2 | |
Hộc đựng ly | Trước x 2 | Trước x 2 |
- | Hộc giữ mát | |
Hộc đựng chai nước | Trước x 2 | Trước x 2 |
Hàng ghế thứ 2 x 2 | Hàng ghế thứ 2 x 2 | |
Hàng ghế thứ 3 x 2 | Hàng ghế thứ 3 x 2 | |
Cần số | Màu đen | Màu nâu mạ crôm |
Cần thắng tay | Màu đen | Crôm |
Cổng USB/AUX | - | Hộc đụng đồ trung tâm |
Cổng 12V | Bảng táp lô x 1 | Bảng táp lô x 1 |
Hàng ghế thứ 2 x 1 | Hàng ghế thứ 2 x 1 | |
Bàn đạp nghỉ chân | - | Phía ghế lái |
Nút mở nắp bình xăng | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trong | Màu đen | Crôm |
TRANG THIẾT BỊ | GL | GLX |
---|---|---|
Đèn cabin | Đèn phía trước (3 vị trí) | Đèn phía trước (3 vị trí) |
Đèn trung tâm (3 vị trí) | Đèn trung tâm (3 vị trí) | |
Tấm che nắng | Phía ghế lái và ghế phụ | Phía ghế lái và ghế phụ |
Với gương (phía ghế phụ) | Với gương (phía ghế phụ) | |
Tay nắm hỗ trợ | Ghế phụ | Ghế phụ |
Hàng ghế thứ 2 x 2 | Hàng ghế thứ 2 x 2 | |
Hộc đựng ly | Trước x 2 | Trước x 2 |
- | Hộc giữ mát | |
Hộc đựng chai nước | Trước x 2 | Trước x 2 |
Hàng ghế thứ 2 x 2 | Hàng ghế thứ 2 x 2 | |
Hàng ghế thứ 3 x 2 | Hàng ghế thứ 3 x 2 | |
Cần số | Màu đen | Màu nâu mạ crôm |
Cần thắng tay | Màu đen | Crôm |
Cổng USB/AUX | - | Hộc đụng đồ trung tâm |
Cổng 12V | Bảng táp lô x 1 | Bảng táp lô x 1 |
Hàng ghế thứ 2 x 1 | Hàng ghế thứ 2 x 1 | |
Bàn đạp nghỉ chân | - | Phía ghế lái |
Nút mở nắp bình xăng | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trong | Màu đen | Crôm |
TRANG THIẾT BỊ | GL | GLX |
---|---|---|
Tấm lót khoang hành lý | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
TRANG THIẾT BỊ | GL | GLX |
---|---|---|
Túi khí SRS phía trước | Có | Có |
Dây đai an toàn | Trước: 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng | Trước: 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng |
Hàng ghế thứ 2 : dây đai 3 điểm x 2, ghế giữa dây đai 2 điểm | Hàng ghế thứ 2 : dây đai 3 điểm x 2, ghế giữa dây đai 2 điểm | |
Hàng ghế thứ 3 : dây đai 3 điểm x 2 | Hàng ghế thứ 3 : dây đai 3 điểm x 2 | |
Khóa kết nối ghế trẻ em ISOFIX | x 2 | x 2 |
Dây ràng ghế trẻ em | x 2 | x 2 |
Khóa an toàn trẻ em | Có | Có |
Thanh gia cố bên hông xe | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử ( ABS & EBD ) | Có | Có |
Nút shift lock | - | Có |
Đèn báo dừng | LED | LED |
Cảm biến lùi | - | 2 điểm |
Hệ thống chống trộm | Có | Có |
Báo động | Có | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá.