Phụ tùng linh kiện xe du lịch, xe thuơng mại Suzuki.
Phụ tùng xe du lịch Suzuki và xe tải Suzuki được Suzuki Việt Nhật nhập khẩu từ chính hãng Suzuki. Hàng hóa phụ tùng của chúng tôi luôn có đầy đủ barcode, invoice, packing list, chế độ bảo hành chính hãng, nên Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về tính tương thích cũng như chất lượng.
Những linh kiện thường xuyên sử dụng và thay thế được chúng tôi đặt hàng và nhập hàng với số lượng lớn, nên phụ tùng luôn luôn có sẳn tại kho, không mất thời gian chờ đợi
Một số phụ tùng thông dụng của các dòng xe du lịch Suzuki như Ertiga, Vitara, Ciaz, và xe tải Super Carry, như lọc gió, lọc nhớt, cup-ben thắng, bố thắng, kiếng chiếu hậu, bạc (sec-mang)…
TÊN PHỤ TÙNG | GÍA BÁN ĐÃ CÓ VAT | MODEL | MẢ CỦ | GHI CHÚ |
DUI DEN SUONG MU, SAU. | 553,000 | APK416 | ||
CHAN BUN TRUOC. | 2,478,300 | APK416E96 | ||
CHAN BUN ( TRUCK TRUOC, PRO SAU). | 22,000 | SUPER CARRY/PRO | 72210-85842V000 | |
CHAN BUN SAU. | 2,363,900 | APK416E96 | ||
TAM CACH AM. | 891,000 | AZH414 | 72440-71L00-000 | |
THAM LOT SAN VITARA (XAM). | 1,100,000 | APK416E96 | ||
THAM LOT SAN VITARA (CAM). | 1,100,000 | APK416E96 | ||
THAM LOT SAN VITARA ( XANH). | 1,100,000 | APK416E96 | ||
THAM LOT SAN VITARA (DO). | 1,100,000 | APK416E96 | ||
THAM LOT SAN. | 400,000 | CARRY PRO | 99000-61J00VFLR | |
THAM LOT SAN. | 325,001 | CARRY TRUCK | 99000-773KYVFLR | |
LO GO SPECIAL. | 266,011 | AZH414 | ||
BO CHE NANG. | 959,200 | AZH414 | ||
KE DE DO, SAU. | 2,193,125 | AZH414 | ||
BO CHE MUA. | 921,800 | VITARA | ||
BO CHE NANG. | 938,000 | ERTIGA | 990H0-990AW-008 | |
BO CHE MUA. | 379,500 | CARRY PRO | ||
BO CHE MUA. | 330,000 | CARRY TRUCK | ||
VO CHIA KHOA,TRANG. | 165,000 | AUTO COMMON | ||
VO CHIA KHOA,XANH. | 165,000 | AUTO COMMON | ||
VO CHIA KHOA,VANG. | 165,000 | AUTO COMMON | ||
VO CHIA KHOA,HONG. | 165,000 | AUTO COMMON | ||
VO CHIA KHOA, VANG CHANH. | 165,000 | AUTO COMMON | ||
OP TAY NAM CUA. | 549,877 | NEW SWIFT | 99000-99013-DF6 | |
CAN TRUOC. | 6,368,460 | NEW SWIFT | ||
OP CAN TRUOC PHIA DUOI. | 5,186,332 | NEW SWIFT | ||
FRONT UNDER SPOILER. | 8,327,778 | NEW SWIFT | ||
TAM LOT HANH LY. | 891,000 | NEW SWIFT | ||
KHAY CHUA HANG PHIA DUOI. | 3,446,991 | AZH414 | ||
DUOI LUOT GIO. | 3,967,761 | NEW SWIFT | ||
DUOI LUOT GIO. | 3,850,000 | NEW SWIFT | ||
CAN SAU. | 6,641,785 | NEW SWIFT | ||
FRONT GRILLE. | 5,480,156 | NEW SWIFT | ||
OP HONG PHIA DUOI. | 8,486,726 | NEW SWIFT | ||
CAN SAU DUOI. | 6,545,000 | NEW SWIFT | ||
LUOI TAN NHIET TRUOC. | 4,400,524 | NEW SWIFT | ||
OP BAC CUA. | 8,919,900 | NEW SWIFT | 99000-99064-A6D | |
OP NAP BINH XANG. | 1,571,616 | NEW SWIFT | ||
VO DEN SUONG MU. | 193,833 | NEW SWIFT | ||
LOC GIO MAY LANH, KHANG BUI PM2.5 | 770,000 | VITARA | ||
LOC GIO MAY LANH, CHONG GAY DI UNG. | 704,000 | SWIFT | ||
BO TRANG TRI BAC CUA. | 2,974,681 | NEW SWIFT | ||
HOP DUNG DO TRUNG TAM. | 2,912,655 | AZH414 | ||
MOC TREO. | 138,772 | AZH414 | ||
STANDARD. | 3,177,900 | SWIFT | ||
KEO DAN NYLONG CHONG THAM CUA. | 490,001 | AUTO COMMON | ||
BO PHU KIEN NOI THAT SWIFT. | 3,526,708 | SWIFT | ||
DUOI LUOT GIO (CHUA SON). | 5,104,000 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI, HONG XE. | 3,947,778 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI, HONG XE. | 7,260,000 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI, DEN CHAY NGAY. | 1,915,834 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI, DEN CHAY NGAY. | 3,080,000 | APK416E96 | ||
LUOI KHOANG HANG LY. | 880,000 | APK416E96 | ||
TUA TAY, TRUNG TAM. | 5,830,000 | APK416E96 | 990E0-54P35-000 | |
OP TRANG TRI CAN TRUOC. | 6,524,100 | APK416E96 | 990E0-54P44-000 | |
OP TRANG TRI CAN SAU. | 6,409,700 | APK416E96 | ||
OP BAC CUA HAU. | 1,650,000 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI CALANG. | 1,676,400 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI CALANG. | 1,675,972 | APK416E96 | ||
TRANG TRI OP CHAN BUN TRUOC. | 701,800 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI TAPLO (TRANG). | 2,585,000 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI TAPLO (XANH). | 2,585,000 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI TAPLO (CAM). | 2,585,000 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI TAPLO ( TRANG NGA). | 2,585,000 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI CUA GIO (TRANG). | 1,100,000 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI CUA GIO (XANH). | 1,100,000 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI CUA GIO (CAM). | 1,100,000 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI CUA GIO (TRANG NGA). | 1,100,000 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI VOLANG TRANG. | 550,000 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI VOLANG. | 550,000 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI VOLANG CAM. | 550,000 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI VOLANG. | 550,000 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI, CAN SO (TRANG). | 880,000 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI, CAN SO (XANH). | 880,000 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI, CAN SO (CAM). | 880,000 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI, CAN SO (TRANG NGA). | 880,000 | APK416E96 | ||
BO TRANG TRI BAN DAP (BAC). | 4,345,000 | APK416E96 | ||
BO TRANG TRI BAN DAP (CAM). | 4,345,000 | APK416E96 | ||
BO TRANG TRI BAN DAP (XANH). | 4,345,000 | APK416 | ||
OP TAY NAM CUA. | 2,420,000 | APK416E96 | ||
OP TRANG TRI CUA SAU. | 1,131,009 | AZH414 | ||
TAM LOT SAN (75901-68L50-PU4). | 990,000 | SWIFT | ||
TAM LOT SAN. | 636,900 | S.CARRY PRO | ||
MIENG LUOI KHOANG HANH LY. | 535,412 | AVI414 | Ertiga | |
MOC TREO SAU GHE. | 297,000 | AVI414 | Ertiga | |
THANH OP HOC GIO MAU CHROME. | 958,104 | AVI414 | Ertiga | |
MIENG OP TRANG TRI CUA SAU CHROME. | 831,296 | AVI414 | Ertiga | |
OP NAP BINH XANG. | 825,000 | AVI414 | Ertiga | |
HOP TUA TAY, TRUNG TAM. | 4,067,312 | AVI414-E31 | Ertiga | |
BO OP BAO VE CUA SAU. | 1,485,000 | AVI414 | Ertiga | |
KHAY HANH LY. | 625,928 | AVI414 | Ertiga | |
MIENG DEM CUA SAU. | 406,042 | AVI414 | Ertiga | |
DUOI LUOT GIO (PRIMER). | 2,506,900 | AVI414 | Ertiga | |
DUOI LUOT GIO (CHUA SON). | 2,191,046 | AVI414-E31 | Ertiga | |
OP TRANG TRI, HONG XE (CHUA SON). | 1,900,199 | AVI414-E31 | Ertiga | |
OP PO. | 690,399 | AVI414 | Ertiga | |
OP CANG DUOI TRUOC (PRIMER). | 4,269,200 | AVI414 | Ertiga | |
OP CANG SAU DUOI (PRIMER). | 5,027,000 | AVI414 | Ertiga | |
OP HONG BAC CUA (PRIMER). | 5,564,900 | AVI414 | Ertiga | |
CAN TRUOC (CHUA SON). | 3,949,052 | AVI414-E31 | Ertiga | |
CAN SAU (CHUA SON). | 4,517,819 | AVI414-E31 | Ertiga | |
OP BAC CUA (CHUA SON). | 5,041,343 | AVI414-E31 | Ertiga | |
OP CANG TRUOC CHROME. | 1,223,248 | AVI414 | Ertiga | |
OPDEN SUONG MU. | 786,466 | AVI414 | Ertiga | |
OP TRANG TRI DEN SUONG MU (CHROME). | 629,173 | AVI414-E31 | Ertiga | |
OP TRANG TRI, CALANG TRUOC (CHROME). | 1,493,929 | AVI414-E31 | Ertiga | |
OP TRANG TRI CUA. | 1,438,777 | AVI414-E31 | Ertiga | |
TAM LOT SAN. | 1,163,800 | AVI414 | 990H0-990AXV000 | Ertiga |
MIENG CACH AM DONG CO. | 865,957 | AVI414 | Ertiga | |
DEN SUONG MU. | 2,600,312 | AVI414 | Ertiga | |
CHUP ONG XA (CHROME). | 585,152 | AVI414-E31 | Ertiga | |
OP BAC CUA HAU. | 1,413,874 | AVI414-E31 | Ertiga | |
CHUP MAM. | 112,012 | AVI414 | Ertiga |
Đối với một số linh kiện phụ tùng đặc biệt, bằng hệ thống đặt hàng hiện đại dành riêng cho đại lý, quý khách có thể biết trước giá cả, thời gian đặt hàng, lịch vận chuyển, ngày đến để tiện theo dõi và sắp xếp.
Suzuki Việt Nhật khuyến khích khách hàng sử dụng linh kiện phụ tùng thay thế chính hãng để đảm bảo tính tương thích, sự ổn định trong vận hàng và tính thẩm mỹ cao.
Suzuki Việt Nhật hân hạnh phục vụ Quý khách